
新型干法鈣基高活性脫硫脫硝一體化煙氣治理技術是采用核心催化劑把煙氣中的二氧化硫和NOx用氫氧化鈣吸收生成硫酸鈣和硝酸鈣:


在工程上催化劑裝填在反應器中,煙氣流過后,其中的二氧化硫、硫化氫和NOx氣體被催化劑吸附,分別反應固化成為硫酸鈣(石膏)、硫化鋅和硝酸鈣固體,整個過程不使用水,亦不產生廢水,而且也不存在消白的需要。
在脫硫脫硝反應器內,煙氣由下部往上部流動,脫硫脫硝劑與煙氣進行逆流接觸,在多個反應器內完成脫硫脫硝作用,反應受煙氣溫度反應波動不明顯,在室溫至350℃均有良好的脫硫脫硝效率。固定床內的催化劑定期排出一部分同時新增一部分,從而保持脫硫脫硝的效果。
1、脫硫脫硝催化劑性能
脫硫脫硝催化劑性能介紹
序號 | 項目名稱 | 脫硫劑1 | 脫硫劑2 | 脫硫劑3 | 脫硫脫硝劑4 |
1 | 穿透硫容 | 50mg/g | 100 mg/g | 150 mg/g | 50-100 mg/g |
2 | 飽和硫容 | 150 mg/g | 250 mg/g | 350 mg/g | 250-350 mg/g |
3 | 穿透硝容 | - | - | - | 40-80 mg/g |
4 | 飽和硝容 | - | - | - | 150-200 mg/g |
5 | 反應溫度 | 20-350℃ | 20-350℃ | 20-350℃ | 20-350℃ |
6 | 可燃性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
7 | 固廢去向 | 用作建材 生產原料 | 用作建材 生產原料 | 用作建材 生產原料 | 用作建材生產原料 |
8 | 運行維護人員 | <1人 | <1人 | <1人 | <1人 |
9 | 應用反應器 | 移動床 | 固定床 | 固定床 | 固定床/移動床 |
10 | 強度 | 250-450N/CM | 120-150N/CM | 120-150N/CM | 120-150N/CM |


2、生產車間

整套設備生產圖
氣力輸送系統 混煉捏合系統

成型造粒系統 皮帶輸送系統

干燥系統 打包線
3、產品性能檢測裝置

實驗用擠條機 實驗用捏合機

小試及中試催化劑性能檢測平臺

鼓風干燥箱 智能顆粒強度測定儀
目前,公司開發的脫硫脫硝催化劑已成功應用在寶武系統的熱風爐及煤氣鍋爐的脫硫系統中,在脫除二氧化硫方面效果顯著。
序號 | 使用單位/項目 | 數量 | SO2進口值(mg/m3) | SO2出口值(mg/m3) | 煙氣量 |
1 | 寶山鋼鐵有限公司1#高爐熱風爐煙氣凈化(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm3/h |
2 | 寶山鋼鐵有限公司2#高爐熱風爐煙氣凈化(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm3/h |
3 | 寶山鋼鐵有限公司3#高爐熱風爐煙氣凈化(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm3/h |
4 | 寶山鋼鐵有限公司4#高爐熱風爐煙氣凈化(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm3/h |
5 | 上海梅山鋼鐵有限公司2#高爐熱風爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤278 | ≤30 | 160000Nm3/h |
6 | 上海梅山鋼鐵有限公司4#高爐熱風爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤130 | <35 | 320000Nm3/h |
7 | 上海梅山鋼鐵有限公司5#高爐熱風爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤180 | ≤35 | 400000Nm3/h |
8 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司3#高爐熱風爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤50 | 500000Nm3/h |
9 | 武漢鋼鐵有限公司電站鍋爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤200 | ≤30 | 380000Nm3/h *2 |
10 | 武漢鋼鐵有限公司電站高爐熱風爐煙氣脫硫(已投產) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm3/h *2 |
11 | 武漢鋼鐵有限公司4#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 300000Nm3/h |
12 | 武漢鋼鐵有限公司5#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm3/h |
13 | 武漢鋼鐵有限公司6#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm3/h |
14 | 武漢鋼鐵有限公司7#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm3/h |
15 | 武漢鋼鐵有限公司8#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 500000Nm3/h |
16 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司1#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 550000Nm3/h |
16 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司2#高爐熱風爐煙氣脫硫(進行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 550000Nm3/h |
熱風爐煙氣脫硫項目共有兩套,每套煙氣脫硫裝置設置一套鈣基固定床脫硫裝置,包含18個反應單元(單個反應單元5.7*5.7*6.0mH)。
序號 | 項目 | 單位 | 設計 | 校核 | 備注 |
1 | 體積流量 | Nm3/h | 500000 | 濕標 | |
2 | 設計運行溫度 | ℃ | 100~320 | ||
3 | NOx濃度 | mg/Nm3 | ≤100 | ||
4 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤150 | ||
5 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤15 | ||
6 | 煙氣含水率 | % | ~2.5 | ||
7 | 煙氣含氧量 | % | ~2.5 |
經過處理,熱風爐處理后煙氣排放如下:
熱風爐處理后煙氣排放
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤30 |
2 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤10 |
3 | 脫硫效率 | % | >82.5 |

熱風爐煙氣技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 設計 | 備注 |
1 | 體積流量 | Nm3/h | 96400 | 標況 |
2 | 體積流量 | m3/h | 165800 | 工況 |
3 | 設計運行溫度 | ℃ | 30~250 | |
4 | 空速 | h- | <700 | |
5 | 面速度 | m/s | <0.5 | |
6 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤150 | |
7 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤20 |
經過處理,熱風爐處理后煙氣排放如下:
熱風爐處理后煙氣排放值
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤30 |
2 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤10 |
3 | 脫硫效率 | % | >82.5 |

電站鍋爐項目共有兩套鍋爐煙氣脫硫裝置,每套煙氣脫硫裝置設置一套鈣基固定床脫硫裝置,包含12個反應單元(單個反應單元5.0*7.0*6.0mH)。
單套電站鍋爐煙氣技術參數(共兩套,表格為單套煙氣參數,兩套相同)
項目 | 單位 | 設計 | 校核 | 備注 | |
1 | 體積流量 | Nm3/h | 380000 | 330000 | 濕標 |
2 | 設計運行溫度 | ℃ | 30~150 | 30~150 | |
3 | NOx濃度 | mg/Nm3 | ≤50 | ≤50 | |
4 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤150 | ≤200 | |
5 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤15 | ≤15 | |
6 | 煙氣含水率 | % | 5.3 | 9.56 | |
7 | 煙氣含氧量 | % | ~3 | ~3 |
經過處理,電站鍋爐處理后煙氣排放如下:
電站鍋爐處理后煙氣排放
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | SO2濃度 | mg/Nm3 | ≤30 |
2 | 顆粒物濃度 | mg/Nm3 | ≤5 |
3 | 脫硫效率 | % | >82.5 |
